2º Jacareí Chess Open rápido
Encerrou neste domingo o torneio de rápidas, que contou ao todo 157 jogadores!!!! Com 18 titulados, sendo 5 GMs, 2 IMs, 2 FMs e os demais MNs e CMs. O torneio foi super disputado, com 7 jogadores com 6 pontos e Henrique Mecking obtendo o melhor critério desempate. Nossa representante Juliana Terao fez bonito também, com a mesma pontuação do campeão, ficou com o 3º colocado.
Abaixo a lista completa dos participantes:
http://chess-results.com/tnr483088.aspx?lan=10&art=1&rd=7&turdet=YES&flag=30
Classificação final após 7 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | Tipo | sexo | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | Desp4 | Desp5 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | GM | Mecking Henrique | S60 | 2592 | 2546 | 6,0 | 0,0 | 31,0 | 34,0 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5,61 | 0,39 | 20 | 7,8 | |||
2 | 2 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2588 | 2110 | 6,0 | 0,0 | 30,5 | 34,5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5,82 | 0,18 | 20 | 3,6 | ||||
3 | 10 | FM | Terao Juliana Sayumi | w | 2189 | 2077 | 6,0 | 0,0 | 30,0 | 33,0 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4,85 | 1,15 | 20 | 23,0 | |||
4 | 3 | GM | Mareco Sandro | 2560 | 2581 | 6,0 | 0,0 | 30,0 | 33,0 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5,91 | 0,09 | 20 | 1,8 | ||||
5 | 9 | Rodrigues Tiago Pereira | 2265 | 2107 | 6,0 | 0,0 | 29,5 | 32,5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5,25 | 0,75 | 20 | 15,0 | |||||
6 | 29 | NM | Deus Filho Joaquim De | 1922 | 2030 | 6,0 | 0,0 | 25,5 | 28,5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2,78 | 1,22 | 20 | 24,4 | ||||
7 | 11 | FM | Brito Luismar | S60 | 2182 | 2168 | 6,0 | 0,0 | 25,5 | 28,0 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5,99 | 0,01 | 20 | 0,2 | |||
8 | 4 | GM | Santiago Yago De Moura | 2462 | 2078 | 5,5 | 0,0 | 32,5 | 36,0 | 5 | 4 | 7 | 5,5 | 5,11 | 0,39 | 20 | 7,8 | ||||
9 | 8 | IM | Tsuboi Edson Kenji | S60 | 2313 | 2232 | Santo André | 5,5 | 0,0 | 31,0 | 35,0 | 4 | 4 | 7 | 5,5 | 4,96 | 0,54 | 20 | 10,8 | ||
10 | 5 | GM | Matsuura Everaldo | 2415 | 2338 | 5,5 | 0,0 | 31,0 | 34,0 | 5 | 4 | 7 | 5,5 | 5,43 | 0,07 | 20 | 1,4 | ||||
11 | 7 | IM | Martinez Carlos Alejandro | S60 | 2322 | 2245 | 5,5 | 0,0 | 29,0 | 33,0 | 4 | 3 | 7 | 5,5 | 4,82 | 0,68 | 20 | 13,6 | |||
12 | 12 | Cezila Jr Rubens | 2174 | 1800 | Bragança Paulista | 5,5 | 0,0 | 29,0 | 32,0 | 5 | 4 | 7 | 5,5 | 4,69 | 0,81 | 20 | 16,2 | ||||
13 | 13 | NM | Rodrigues Leonardo De Miranda | 2169 | 2062 | 5,5 | 0,0 | 28,0 | 31,0 | 5 | 4 | 7 | 5,5 | 4,44 | 1,06 | 20 | 21,2 | ||||
14 | 17 | Miquelin Nicolas Seoane | 2076 | 1924 | São José dos Campos | 5,5 | 0,0 | 27,5 | 30,0 | 5 | 3 | 7 | 5,5 | 4,85 | 0,65 | 20 | 13,0 | ||||
15 | 21 | NM | Queiroz Alberto Becker | 2017 | 1800 | São José dos Campos | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5,00 | 0,00 | 20 | 0,0 |
X Festival Panamericano Escolar das Americas – Colômbia 2019
Começa hoje dia 11/11 o panamericano de xadrez escolar que está sendo realizado na Colômbia, e teremos um representante brasileiro no sub 13 abs, Henrique Jaze Simoes Da Rosa.
Ranking inicial
Nº. | Nome | ID FIDE | FED | Elo | |
1 | Vasquez Vargas Henry Richard | 3836878 | PER | 2101 | |
2 | Toro Miguel Angel | 4450612 | COL | 2055 | |
3 | Hernandez Izquierdo Jose A. | 3527263 | CUB | 1943 | |
4 | CM | Ballesteros Cardenas Leonardo | 3428141 | CHI | 1871 |
5 | CM | Velasquez Cristancho Juan Pablo | 3914496 | VEN | 1814 |
6 | Da Rosa Henrique Jaze Simoes |
22710701 |
BRA |
1814 |
|
7 | Rumbos Garcia Alejandro Daniel | 3955745 | VEN | 1814 | |
8 | Cordoba Roa Angel Gabriel | 3957624 | VEN | 1812 | |
9 | CM | Singer Rojas Richard Javier | 3941329 | VEN | 1774 |
10 | CM | Leon Acevedo Juan Alejandro | 4459261 | COL | 1770 |
11 | Gonzalez Leandro | 4452879 | COL | 1723 | |
12 | Reyes Zavaleta Fabian Ricardo | 3844153 | PER | 1710 | |
13 | Ramos Proano Leonardo | 3635341 | ECU | 1707 | |
14 | Guarin Fonseca Nobel Alfredo | 4477731 | COL | 1701 | |
15 | Jodorcovsky Alejandro David | 3705625 | PAR | 1698 | |
16 | Gomez Rondon Samuel | 4450620 | COL | 1679 | |
17 | Quenza Salazar Arturo | 3945332 | VEN | 1677 | |
18 | Reque Chafloque Anthony | 3832163 | PER | 1638 | |
19 | Guzman Vera Diego Alonso | 3857956 | PER | 1614 | |
20 | Rodriguez Pantoja Obel | 4452968 | COL | 1614 | |
21 | Brito Carrascal Camilo Andres | 4459083 | COL | 1603 | |
22 | CM | Aragon Trujillo Ricardo M. | 7303033 | GUA | 1592 |
23 | Giraldo Emanuel | 4487885 | COL | 1557 | |
24 | Molina Ballesteros Juan Sebasti | 4459270 | COL | 1530 | |
25 | Gonzalez Perez Juan Pablo | 3921140 | VEN | 1515 | |
26 | Claro Molinares Samuel David | 4488750 | COL | 1507 | |
27 | Gonzalez Loaiza Roberth Alberto | 3636283 | ECU | 1499 | |
28 | Castano Herrera Jeronimo | 4487087 | COL | 1497 | |
29 | Olaya Horacio | 4458648 | COL | 1466 | |
30 | Luligo Bejarano Luis Angel | 4473922 | COL | 1465 | |
31 | Gonzalez Ramirez Nicolas | 4454421 | COL | 1462 | |
32 | Mora Munoz Alejandro | 4469844 | COL | 1457 | |
33 | Campos Perilla Sergio Felipe | 4473094 | COL | 1440 | |
34 | Malagon Juan Daniel | 4465750 | COL | 1439 | |
35 | Gonzalez Franco Andres Jeshua | 4477723 | COL | 1425 | |
36 | Perez Juan Sebastian | 4442792 | COL | 1420 | |
37 | Gutierrez Pama Andres Mauricio | 4479459 | COL | 1401 | |
38 | Velasquez Joan Sebastian | 4440862 | COL | 1394 | |
39 | Giraldo Alvarez Simon | 4473329 | COL | 1387 | |
40 | Restrepo Martinez Emmanuel | 4482280 | COL | 1387 | |
41 | Barboza Viquez Martin Eduardo | 6508200 | CRC | 1381 | |
42 | Schnell Sebastian Narayana | 6605290 | PAN | 1376 | |
43 | De La Hoz Paternina Felix Daniel | 4488407 | COL | 1368 | |
44 | Gomez Leon Nicolas | 4449312 | COL | 1342 | |
45 | Castiblanco Melo David | 4456661 | COL | 1341 | |
46 | Cotes Ontibon Anibal Santiago | 4434633 | COL | 1319 | |
47 | Garzon Restrepo Fray | 4473302 | COL | 1312 | |
48 | Lopez Torres Jorge Emmanuel | 4488326 | COL | 1311 | |
49 | Barreno Juan Sebastian | 4459377 | COL | 1298 | |
50 | Norena Marin Jeronimo | 4461460 | COL | 1297 | |
51 | Ortiz Lopera Miguel Angel | 4487141 | COL | 1247 | |
52 | Ospina Betancur Santiago | 4487958 | COL | 1215 | |
53 | Vargas Martinez Matias Jeanpaul | 3839834 | PER | 1208 | |
54 | Ponciano Madueno Luis Felipe | 3850200 | PER | 1202 | |
55 | Bedon Montesdeoca Gabriel | 3636968 | ECU | 1157 | |
56 | Cuartas Lozano Santiago | 4487982 | COL | 1151 | |
57 | Munoz Triana Joseph Steve | 4481712 | COL | 1115 | |
58 | Aguilar Castillo Mateo | 4488300 | COL | 1083 | |
59 | Sanchez Aragon Michael Alejandro | 4488059 | COL | 1041 | |
60 | Alarcon Gutierrez Juan David | COL | 0 | ||
61 | Beltran Nicolas | COL | 0 | ||
62 | Caicedo Gomez Javier Dario | 4482255 | COL | 0 | |
63 | Castano Cardona Emmanuel | COL | 0 | ||
64 | Castro Castro Jeronimo | COL | 0 | ||
65 | Ceballos Giraldo Samuel | COL | 0 | ||
66 | Chiari Berenguer Saul Daniel | 6609317 | PAN | 0 | |
67 | Cifuentes Camacho Miguel Angel | 4481615 | COL | 0 | |
68 | Cruz Juan Stevan | 4469780 | COL | 0 | |
69 | Duque Amengual Didier | COL | 0 | ||
70 | Hurtado Paez Andres Jesus | 4483545 | COL | 0 | |
71 | Ibanez Moreno Yamel | 4482263 | COL | 0 | |
72 | Licona Verbel Cristian David | 4488792 | COL | 0 | |
73 | Martinez Serna Juan Esteban | 4488334 | COL | 0 | |
74 | Rojas Puerta Miguel Angel | COL | 0 | ||
75 | Rovira Concepcion Alexis Jesus | 6610757 | PAN | 0 | |
76 | Sutta Johan Alexander | 4491548 | COL | 0 | |
77 | Vahos Correa Nicolas | COL | 0 | ||
78 | Vasquez Jaen David Eduardo | 6605567 | PAN | 0 |
Wesley So é o Primeiro Campeão Mundial de Xadrez Fischer Random
O World Fischer Random Chess Championship está agora oficialmente reconhecido pela FIDE. Wesley So venceu o primeiro Campeonato Mundial de Xadrez Fischer Random, derrotando Magnus Carlsen na final. Na disputa pelo terceiro lugar, Ian Nepomniachtchi derrotou Fabiano Caruana.
Aberto do Brasil – I Memorial Machado de Assis – João Pessoa/PB
A Federação Paraibana de Xadrez promoverá de 15 a 17 de novembro de 2019 o I Memorial Machado de Assis com R$7.200 em premiação.
Maiores informações – https://reinodecaissa.blogspot.com/2019/05/aberto-do-brasil-i-memorial-machado-de.html