O Speed Chess Junior Championship começou dia 16 de maio e conta com 16 dos melhores jogadores do mundo até 21 anos. Os jogadores são classificados pelo seu rating FIDE de março de 2019.
MATCH
VAN FOREEST 14,5 X 13,5 TARI
PRÓXIMOS MATCH’S
Começa também essa semana o Speed Chess Championships Feminino
MATCH
1 rodada: Quartas de Final
- Lagno vs. Elina Danielian (Ronda 2, Match 1): 22 de Maio, 2019, 13:00 Brasília, 17:00 Lisboa
- Kosteniuk vs. Zatonskih (Ronda 2, Match 2): 26 de Maio, 2019, 13:00 Brasília, 17:00 Lisboa
- Gunina vs. Krush (Ronda 2, Match 3): 27 de Maio, 2019, 13:00 Brasília, 17:00 Lisboa
- Dronavalli vs. Sebag (Ronda 2, Match 4): 30 de Maio, 2019, 13:00 Brasília, 17:00 Lisboa
2 rodada: Semifinais
- Semifinal 1: (Vencedora do Match 1 vs. Vencedora do Match 4): 20 de Junho, 2019, 13:00 Brasília, 17:00 Lisboa
- Semifinal 2: (Vencedora do Match 2 vs. Vencedora do Match 3): 25 de Junho, 2019, 13:00 Brasília, 17:00 Lisboa
3 rodada: Final
- WSCC Championship: 27 de Junho, 2019, 13:00 Brasília, 17:00 Lisboa
Sulamericano sub 20
FM Igor Cadilhac
Ellen Bail
Aconteceu o XV Campeonato Sul-Americano de Xadrez Sub 20, Absoluto e Feminino, que foi realizado nos dias 11 a 17 de maio de 2019, nas instalações da Secretaria Nacional do Esporte, na recém inaugurada SND Arena, na cidade de Assunção, capital do Paraguai. O torneio contou com 24 absolutos e 12 femininos no total, sendo 1 de cada naipe brasileiro. FM Igor Tokuichi Kikuchi Cadilhac conquistou o bronze e Ellen Larissa Bail em 5 lugar.
Classificação final após 9 rondas – Absoluto
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | Desp4 | Desp5 | Rp | K | rtg+/- | ||
1 | 2 | FM | Coro Lucas | ARG | 2315 | 6,5 | 0,0 | 6 | 4 | 40,5 | 44,0 | 2254 | 20 | -3,4 | |
2 | 8 | FM | Zambrano Acebo Jean Junior | ECU | 2174 | 6,0 | 0,0 | 5 | 5 | 43,0 | 43,5 | 2140 | 40 | 28,0 | |
3 | 4 | FM | Cadilhac Igor Tokuichi Kikuchi | BRA | 2288 | 6,0 | 0,0 | 5 | 4 | 40,5 | 44,0 | 2231 | 20 | 3,4 | |
4 | 5 | FM | Donoso Diaz Sebastian | CHI | 2251 | 6,0 | 0,0 | 4 | 5 | 38,0 | 41,5 | 2180 | 40 | -12,4 | |
5 | 1 | FM | Zapata Charles Santiago | ARG | 2322 | 6,0 | 0,0 | 4 | 4 | 45,5 | 49,0 | 2294 | 20 | -5,0 | |
6 | 3 | FM | Munoz Francisco Javier | ARG | 2308 | 5,5 | 0,0 | 4 | 5 | 45,0 | 48,5 | 2242 | 20 | -12,2 | |
7 | 13 | Cantero Rodolfo | PAR | 2059 | 5,5 | 0,0 | 4 | 4 | 46,0 | 50,0 | 2278 | 20 | 51,8 | ||
8 | 15 | FM | Benitez Galeano Alejandro | PAR | 2052 | 5,5 | 0,0 | 4 | 4 | 44,5 | 47,5 | 2217 | 40 | 83,6 | |
9 | 10 | Estrada Lavin Cristian Alexand | CHI | 2116 | 5,5 | 0,0 | 3 | 4 | 44,5 | 48,0 | 2223 | 20 | 31,6 | ||
10 | 6 | FM | Gimenez Aguirre Alejo Ismael | ARG | 2247 | 5,0 | 0,0 | 4 | 5 | 39,5 | 43,0 | 2022 | 20 | -30,4 | |
11 | 7 | FM | Aguilar Luis Miguel | BOL | 2193 | 5,0 | 0,0 | 4 | 4 | 38,0 | 41,5 | 2100 | 20 | -18,2 | |
12 | 19 | CM | Melian Juan Sebastian | PAR | 1786 | 4,5 | 0,0 | 4 | 5 | 35,5 | 37,5 | 1952 | 40 | 57,2 | |
13 | 17 | Mayeregger Arnold | PAR | 1913 | 4,5 | 0,0 | 3 | 4 | 40,0 | 43,0 | 2056 | 40 | 63,6 | ||
14 | 11 | Vazquez Facundo | URU | 2086 | 4,5 | 0,0 | 3 | 4 | 38,0 | 38,5 | 1942 | 40 | -18,8 | ||
15 | 12 | Suarez Pedro | URU | 2077 | 4,0 | 1,5 | 3 | 5 | 39,0 | 42,5 | 1959 | 40 | -37,2 | ||
16 | 16 | WIM | Cosme Contreras Trilce | PER | 2051 | 4,0 | 1,5 | 2 | 5 | 35,0 | 37,0 | 1856 | 20 | -36,0 | |
17 | 18 | Araoz Andrade Ivan Alexander | PER | 1843 | 4,0 | 0,0 | 4 | 5 | 32,0 | 32,5 | 1776 | 40 | -13,6 | ||
18 | 14 | Gomez Barrera Gonzalo Andres | CHI | 2058 | 3,5 | 0,0 | 3 | 5 | 33,5 | 34,0 | 1703 | 40 | -99,2 | ||
21 | Allo Collante Enrique | PAR | 1595 | 3,5 | 0,0 | 3 | 5 | 33,5 | 34,0 | 1754 | 40 | 28,4 | |||
20 | 9 | Heinechen Juan | PAR | 2123 | 3,5 | 0,0 | 3 | 4 | 42,0 | 45,0 | 2052 | 20 | -12,6 | ||
21 | 23 | Ayala Ruiz Miguel Angel | PAR | 1444 | 3,5 | 0,0 | 3 | 4 | 32,5 | 33,0 | 1768 | 40 | 56,8 | ||
22 | 20 | Orrego Palermo Marcelo | CHI | 1632 | 3,0 | 0,0 | 2 | 5 | 31,0 | 31,5 | 1602 | 40 | -24,4 | ||
23 | 22 | Avalos Sanabria Augusto Alfredo | PAR | 1474 | 2,0 | 0,0 | 2 | 4 | 30,5 | 31,0 | 1513 | 40 | -22,0 | ||
24 | 24 | Menacho Admen Victor Gabriel | PAR | 1103 | 1,0 | 0,0 | 0 | 4 | 32,0 | 34,0 | 988 | 40 | -28,0 |
Classificação final após 9 rondas – Feminino
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | Desp4 | Desp5 | Rp | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | WIM | Gomez Barrera Javiera Belen | CHI | 2092 | 9,0 | 0,0 | 9 | 5 | 37,5 | 39,0 | 2454 | 40 | 64,0 | |
2 | 3 | WFM | Puppi Lazo Stephanie Beatriz | PER | 1955 | 7,5 | 0,0 | 7 | 5 | 41,5 | 44,5 | 2029 | 40 | 56,8 | |
3 | 4 | WCM | Malan Lucia | URU | 1880 | 5,5 | 0,0 | 5 | 4 | 43,5 | 44,0 | 1818 | 40 | 5,2 | |
4 | 2 | Campos Maria Jose | ARG | 2012 | 5,0 | 1,0 | 5 | 5 | 41,0 | 41,5 | 1688 | 20 | -35,8 | ||
5 | 5 | Bail Ellen Larissa | BRA | 1876 | 5,0 | 1,0 | 5 | 4 | 38,0 | 38,5 | 1752 | 20 | -8,8 | ||
6 | 7 | Sanchez Tobar Francisca Valenti | CHI | 1790 | 5,0 | 1,0 | 4 | 4 | 41,5 | 42,0 | 1772 | 40 | 19,2 | ||
7 | 6 | WFM | Molina Jessica | BOL | 1842 | 4,5 | 0,0 | 3 | 4 | 38,5 | 39,0 | 1603 | 20 | -31,0 | |
8 | 11 | Duarte Laconich Jazmin | PAR | 1263 | 4,0 | 0,0 | 4 | 4 | 41,5 | 42,0 | 1691 | 40 | 88,0 | ||
9 | 8 | Oviedo Acosta Paula | PAR | 1543 | 3,0 | 1,0 | 2 | 4 | 40,0 | 40,5 | 1536 | 40 | -24,4 | ||
10 | 9 | Noronha Linares Alessandra Fiorella | PER | 1506 | 3,0 | 0,0 | 2 | 5 | 41,5 | 42,0 | 1584 | 40 | 9,6 | ||
11 | 12 | Lugo Sabrina | PAR | 1092 | 2,0 | 0,0 | 0 | 4 | 37,5 | 38,0 | 1348 | 40 | 1,2 | ||
12 | 10 | Lugo Tatiana | PAR | 1310 | 0,5 | 0,0 | 0 | 5 | 35,5 | 37,0 | 1201 | 40 | -68,4 |
Neste final de semana também ocorreu o torneio escolar em Osasco, onde a aluna da Thauane do nosso projeto consagrou-se campeã!