13th AGZAMOV MEMORIAL 2019, Tashkent
Alexander Fier número 3 do Brasil
O memorial foi realizado entre os dias 12 a 18 de março de 2019, na cidade de Tashkent, a capital do Uzbequistão. O torneio contou com 73 jogadores de 12 países, destaque é claro para nosso brasileiro Alexander Fier, que conseguiu um maravilhoso 3º lugar, dentre 12 GM, 1 WGM, 10 IM, 4 WIM, 12 FM, 3 CM e 1 WCM.
EMPARCEIRAMENTO FINAL DOS 10 PRIMEIROS COLOCADOS APÓS 9 RODADAS:
Classificação final após 9 rondas
Rk. Nº.Inic. Nome FED Elo Pts. Desp1 Desp2 Desp3
1 4 GM Fedorov Alexei BLR 2552 7,5 0,0 2647 6
2 9 IM Vokhidov Shamsiddin UZB 2494 7,0 0,0 2625 6
3 5 GM Fier Alexandr BRA 2551 6,5 0,0 2578 6
4 33 FM Danielyan Vahe ARM 2246 6,5 0,0 2562 6
5 1 GM Grigoryan Karen H. ARM 2571 6,5 0,0 2558 4
6 2 IM Yakubboev Nodirbek UZB 2569 6,5 0,0 2557 5
7 20 Saydaliev Saidakbar UZB 2390 6,5 0,0 2443 6
8 15 IM Khusenkhojaev Muhammad TJK 2441 6,0 0,0 2448 3
9 13 IM Kazakovskiy Valeriy BLR 2456 6,0 0,0 2429 4
10 23 FM Fayzullaev Akmal UZB 2370 6,0 0,0 2371 5
3RD SHARJAH MASTERS INTERNATIONAL CHESS CHAMPIONSHIP 2019
O torneio que está sendo realizado no Sharjah Chess Club dede 21 de março a 31 de março de 2019. São 178 jogadores de 31 países! Ainda contamos com o brasileiro Alexander Fier que acaba de jogar um torneio muito forte em Uzbequistão, se trata do Memorial of Georgy Agzamov, e consegue um brilhante resultado para nosso país, um 3º lugar como vocês viram acima.
EMPARCEIRAMENTO DAS 10 PRIMEIRAS MESAS DA 4º RODADA DE 9 POSSÍVEIS:
Round 4 on 2019/03/25 at 18:00
Bo. No. Name FED Rtg Pts. Pts. Name FED Rtg No.
1 12 GM Iturrizaga Eduardo VEN 2639 3 3 GM Le Quang Liem VIE 2715 3
2 4 GM Inarkiev Ernesto RUS 2692 3 3 GM Nihal Sarin IND 2578 19
3 22 GM Fier Alexandr BRA 2551 3 2½ GM Wang Hao CHN 2718 1
4 2 GM Fedoseev Vladimir RUS 2715 2½ 2½ GM Debashis Das IND 2532 25
5 6 GM Sargissian Gabriel ARM 2689 2½ 2½ GM Megaranto Susanto INA 2526 27
6 26 IM Gukesh D IND 2529 2½ 2½ GM Kryvoruchko Yuriy UKR 2680 7
7 8 GM Maghsoodloo Parham IRI 2673 2½ 2½ GM Stany G.A. IND 2507 31
8 28 GM Vishnu Prasanna. V IND 2524 2½ 2½ GM Sjugirov Sanan RUS 2667 9
9 33 IM Sindarov Javokhir UZB 2505 2½ 2½ GM Firouzja Alireza IRI 2657 11
10 40 IM Nguyen Anh Khoi VIE 2484 2½ 2½ GM Ganguly Shekhar IND 2633 13
CLASSIFICAÇÃO DAS 10 PRIMEIRAS MESAS
Rank after Round 3
Rk. SNo Name FED Rtg RtgI Pts. TB1 TB2 TB3 TB4 TB5 n w we w-we K rtg+/-
1 4 GM Inarkiev Ernesto RUS 2692 2692 3,0 0,0 4,0 5,5 3 3 190 3 3 2,47 0,53 10 5,3
2 22 GM Fier Alexandr BRA 2551 2551 3,0 0,0 4,0 5,5 3 3 103 3 3 2,30 0,70 10 7,0
3 12 GM Iturrizaga Eduardo VEN 2639 2639 3,0 0,0 4,0 5,0 3 3 163 3 3 2,40 0,60 10 6,0
4 3 GM Le Quang Liem VIE 2715 2715 3,0 0,0 3,5 4,0 3 3 188 3 3 2,52 0,48 10 4,8
5 19 GM Nihal Sarin U16 IND 2578 2578 3,0 0,0 3,0 4,0 3 3 120 3 3 2,36 0,64 10 6,4
6 6 GM Sargissian Gabriel ARM 2689 2689 2,5 0,0 4,5 5,5 2 2 654 3 2,5 2,48 0,02 10 0,2
7 8 GM Maghsoodloo Parham IRI 2673 2673 2,5 0,0 4,5 5,5 2 2 650 3 2,5 2,45 0,05 10 0,5
8 13 GM Ganguly Shekhar IND 2633 2633 2,5 0,0 4,5 5,5 2 2 621 3 2,5 2,42 0,08 10 0,8
9 16 GM Idani Pouya IRI 2604 2604 2,5 0,0 4,5 5,5 2 2 618 3 2,5 2,35 0,15 10 1,5
10 15 GM Zubov Alexander UKR 2605 2605 2,5 0,0 4,5 5,5 2 2 614 3 2,5 2,36 0,14 10 1,4
EUROPEAN INDIVIDUAL CHESS CHAMPIONSHIP 2019
O campeonato está sendo realizado em Skopje (ARJ Macedônia) desde 17 de março até 30 de março de 2019. O salão do torneio está sendo no recém-inaugurado “DoubleTree by HILTON”, Hotel em Skopje. São 361 jogadores de 32 países diferentes!
EMPARCEIRAMENTO DAS 10 PRIMEIRAS MESAS DA 7º RODADA DE 11 POSSÍVEIS:
Round 7º on 2019/03/25 at 15:00
Bo. No. Name Rtg Pts. Pts. Name Rtg No.
1 37 GM Piorun Kacper 2631 5 5½ GM Rodshtein Maxim 2673 13
2 38 GM Gledura Benjamin 2630 5 5 GM Artemiev Vladislav 2736 1
3 63 GM Predke Alexandr 2611 5 5 GM Grandelius Nils 2694 9
4 69 GM Esipenko Andrey 2603 5 5 GM Gelfand Boris 2655 23
5 88 GM Hracek Zbynek 2578 5 5 GM Zvjaginsev Vadim 2642 29
6 3 GM Dubov Daniil 2703 4½ 4½ GM Pantsulaia Levan 2611 62
7 80 GM Ter-Sahakyan Samvel 2590 4½ 4½ GM Kovalev Vladislav 2703 4
8 81 GM Can Emre 2586 4½ 4½ GM Korobov Anton 2686 10
9 16 GM Berkes Ferenc 2666 4½ 4½ GM Bindrich Falko 2610 64
10 26 GM Alekseenko Kirill 2644 4½ 4½ GM Zhigalko Sergei 2604 68
CLASSIFICAÇÃO ATÉ O 10º APÓS A 6 RODADA:
Rank after Round 6
Rk. SNo Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3 Rp K rtg+/-
1 13 GM Rodshtein Maxim ISR 2673 5,5 2590 20,0 22,5 2964 10 16,3
2 37 GM Piorun Kacper POL 2631 5,5 2561 19,0 21,5 2935 10 17,4
3 1 GM Artemiev Vladislav RUS 2736 5,0 2578 21,0 23,5 2829 10 6,1
4 88 GM Hracek Zbynek CZE 2578 5,0 2578 18,0 20,0 2799 10 16,6
5 23 GM Gelfand Boris S50 ISR 2655 5,0 2570 19,5 21,5 2817 10 11,1
6 9 GM Grandelius Nils SWE 2694 5,0 2567 19,0 22,5 2818 10 8,3
7 29 GM Zvjaginsev Vadim RUS 2642 5,0 2531 19,0 21,0 2783 10 9,6
8 63 GM Predke Alexandr RUS 2611 5,0 2519 17,0 19,5 2764 10 10,7
9 38 GM Gledura Benjamin U20 HUN 2630 5,0 2510 17,0 19,5 2761 10 9,0
10 69 GM Esipenko Andrey U18 RUS 2603 5,0 2496 18,0 21,0 2743 10 9,8