sem comentários ainda

TERMINA O FLORIPA CHESS OPEN!!! ALEXANDRE FIER CAMPEÃO!!! KARINA KANZLER VENCE O FEMININO!!

TERMINA O FLORIPA CHESS OPEN!!! ALEXANDRE FIER CAMPEÃO!!! KARINA KANZLER VENCE O FEMININO!!

Um dos maiores torneios de Xadrez do Brasil finalizou ontem, domingo dia 27/01/2019. Já é sua quinta edição!
O evento ocorreu entre os dias 21 e 27 de janeiro de 2019, mais uma vez no belíssimo e aconchegante salão ônix do Lira Tênis Clube, no centro da Capital Catarinense. A competição foi um suíço em 10 rodadas, válida pelo ranking internacional e possibilitou a busca por normas de Mestre Internacional, Grande Mestre, Woman GM e Woman IM. O prêmio foi de R$ 30.000,00!
Também teve o Floripa Super Blitz, em sua quarta edição, dessa vez foi R$3.000,00 em prêmios. Houve também outras atividades paralelas, como a simultânea com o bicampeão do Floripa Chess Open, o grande mestre uruguaio Andrés Rodriguez, e um curso de capacitação de pais e professores.
A organização aplicou uma premiação em dinheiro destacada para o xadrez feminino no valor de R$ 4.400,00. O público feminino ainda é diminuído no universo do xadrez brasileiro. nesta edição contou com 69 jogadoras!! Ainda é pouco se considerarmos todos os 463 participantes, o equivalente de 15%.

ABAIXO CLASSIFICAÇÃO DO OPEN

CLASSIFICAÇÃO FINAL:

1 5 GM Fier Alexandr PR BRA 2540 PR 9,0 0,5 61,0 71,5 63,50 8 2688 10 9 6,82 2,18 10 21,8
2 1 GM Granda Zuniga Julio E S50 AV PER 2641 Peru 9,0 0,5 58,5 69,5 61,25 8 2683 10 9 7,79 1,21 10 12,1
3 7 GM Rodriguez Vila Andres AV URU 2480 Uruguai 8,0 0,0 59,5 70,0 53,25 7 2467 10 8 7,45 0,55 10 5,5
4 9 GM Matsuura Everaldo SC BRA 2468 Itajaí 8,0 0,0 57,5 67,5 52,25 7 2454 10 8 7,50 0,50 10 5,0
5 11 GM Hoffman Alejandro S50 AV URU 2454 Uruguai 8,0 0,0 57,5 67,5 51,00 7 2434 10 8 7,44 0,56 10 5,6
6 8 IM Perdomo Leandro SC ARG 2470 Concórdia 8,0 0,0 56,5 69,0 54,50 6 2398 10 8 8,13 -0,13 10 -1,3
7 22 FM Rangel Daniel RJ BRA 2322 Avulso 8,0 0,0 56,0 67,0 52,50 6 2379 10 8 6,77 1,23 20 24,6
8 4 GM Supi Luis Paulo SP BRA 2546 SP 8,0 0,0 55,5 67,5 53,00 7 2418 10 8 8,34 -0,34 10 -3,4
9 15 IM Umetsubo Cesar Hidemitsu SC BRA 2407 Floripa 8,0 0,0 55,0 64,5 51,25 6 2402 9 7,5 6,29 1,21 10 12,1
10 10 IM Molina Roberto Junio Brito SP BRA 2458 SP 8,0 0,0 54,0 64,5 51,25 6 2359 10 8 8,32 -0,32 10 -3,2
11 2 GM Delgado Ramirez Neuris AV PAR 2623 Paraguai 7,5 0,0 59,5 69,5 50,00 7 2484 10 7,5 7,90 -0,40 10 -4,0
12 6 GM Cubas Jose Fernando AV PAR 2506 Paraguai 7,5 0,0 58,0 70,0 49,50 7 2408 10 7,5 7,76 -0,26 10 -2,6
13 13 FM Languidey Simon Alejandro AV ARG 2416 Argentina 7,5 0,0 57,5 68,0 49,00 6 2408 10 7,5 6,94 0,56 10 5,6
14 28 FM Guimaraes Diogo Duarte BA BRA 2278 Salvador 7,5 0,0 57,0 67,5 47,00 6 2356 10 7,5 6,14 1,36 20 27,2
15 21 FM Coro Lucas U18 AV ARG 2325 Argentina 7,5 0,0 55,5 65,0 45,50 7 2310 10 7,5 7,17 0,33 20 6,6
16 53 NM Starke Bruno Orlando SC BRA 2170 Joinville 7,5 0,0 53,5 61,0 42,50 6 2200 9 6,5 4,89 1,61 20 32,2
17 24 FM Rodrigues Edgar SC BRA 2312 Timbó 7,5 0,0 53,0 63,0 45,00 6 2328 10 7,5 6,87 0,63 20 12,6
18 20 FM Menna Barreto Luiz Ney S50 SC BRA 2327 Joaçaba 7,5 0,0 49,0 60,0 44,00 6 2210 10 7,5 8,33 -0,83 20 -16,6
19 72 Fabrega Enrique S65 AV PAN 2125 Panamá 7,5 0,0 46,5 55,5 40,25 6 2120 10 7,5 7,19 0,31 20 6,2
20 3 GM Felgaer Ruben AV ARG 2567 Argentina 7,0 0,0 59,0 70,0 45,00 6 2432 10 7 7,45 -0,45 10 -4,5

CLASSIFICAÇÃO DAS 5 MELHORES DO FEMININO:

55 196 Kanzler Karina Daniela Ferreira w SC BRA 1856 Jaraguá 6,5 0,0 52,0 60,5 36,00 6 2070 9 5,5 2,34 3,16 20 63,2
88 96 WIM Cordero Daniela w AV BOL 2053 Bolívia 6,0 0,0 51,5 59,5 31,50 6 2003 9 5 4,50 0,50 20 10,0
90 44 WIM Librelato Kathie Goulart w SC BRA 2187 Içara 6,0 0,0 50,5 60,0 34,75 5 2034 10 6 7,60 -1,60 20 -32,0
111 239 Melo Gabrieli De w SC BRA 1755 Itajaí 6,0 0,0 47,0 54,0 28,50 4 1979 8 4,5 2,65 1,85 20 37,0
119 218 Bail Ellen Larissa U20 w PR BRA 1803 Curitiba 6,0 0,0 46,0 52,0 28,50 3 1909 9 5 2,88 2,12 20 42,4

CLASSIFICAÇÃO FINAL BLITZ

1 1 GM Fier Alexandr PR BRA 2595 PR 10,0 0,0 73,5 83,0 74,50 9 11 10 8,36 1,64 20 32,8
2 3 GM Granda Zuniga Julio E AV PER 2586 Peru 9,5 0,0 72,0 83,5 69,00 9 11 9,5 8,75 0,75 20 15,0
3 5 GM Sunye Neto Jaime PR BRA 2446 IEP 9,0 0,0 72,5 83,0 64,50 8 11 9 8,39 0,61 10 6,1
4 2 GM Cubas Jose Fernando AV PAR 2586 PAR 9,0 0,0 71,5 82,5 63,00 9 11 9 8,76 0,24 20 4,8
5 7 IM Molina Roberto Junio Brito SP BRA 2400 SP 8,5 0,0 70,5 79,0 57,50 7 10 7,5 6,97 0,53 20 10,6
6 8 FM Proudian Armen SP BRA 2346 SP 8,5 0,0 67,0 78,5 58,00 8 11 8,5 8,07 0,43 20 8,6
7 15 FM Menna Barreto Felipe Kubiaki SC BRA 2241 Itajaí 8,5 0,0 64,5 74,5 55,75 7 11 8,5 8,38 0,12 20 2,4
8 4 IM Quintiliano Pinto Renato R. SP BRA 2457 Osasco 8,0 0,0 68,0 79,5 54,50 7 11 8 8,93 -0,93 20 -18,6
9 11 IM Umetsubo Cesar Hidemitsu SC BRA 2327 Floripa 8,0 0,0 67,0 76,0 52,00 7 11 8 9,01 -1,01 20 -20,2
10 21 NM Borges Guilherme Deola SC BRA 2168 Lacerdópolis 8,0 0,0 66,5 78,0 52,50 8 11 8 7,79 0,21 20 4,2
11 6 IM Stamenkovic Dragan AV SRB 2433 Sérvia 8,0 0,0 66,5 78,0 52,00 8 11 8 8,72 -0,72 20 -14,4
12 14 FM Gauche Charles SC BRA 2276 Itajaí 8,0 0,0 65,5 77,0 51,50 8 11 8 8,24 -0,24 20 -4,8
13 22 FM Goncalves Davi Sulzbacher SC BRA 2166 Floripa 8,0 0,0 64,5 75,5 52,50 7 11 8 7,36 0,64 20 12,8
14 10 FM Menna Barreto Luiz Ney SC BRA 2333 Joaçaba 8,0 0,0 64,5 74,5 50,75 7 11 8 8,58 -0,58 20 -11,6
15 73 Bonvini Alberto Tonhati SP BRA 1881 Avulso 8,0 0,0 63,5 72,0 50,25 6 11 8 2,85 5,15 20 103,0
16 36 Do Nascimento Christian Almeida PE BRA 2036 Moreno 8,0 0,0 62,5 73,0 51,50 7 11 8 6,15 1,85 20 37,0
17 19 CM Lopes Fo Jorge Antonio Ferreira BA BRA 2175 Salvador 8,0 0,0 62,5 72,0 50,50 6 11 8 8,39 -0,39 20 -7,8
18 13 FM Bueno Alfeu Junior Varela SC BRA 2295 Lages 8,0 0,0 60,5 71,5 49,50 8 11 8 9,79 -1,79 20 -35,8
19 43 Monti Tony SP BRA 2004 São Paulo 8,0 0,0 58,5 67,0 46,75 7 11 8 7,82 0,18 20 3,6

CLASSIFICAÇÃO DAS 5 MELHORES DO FEMININO NO BLITZ

47 154 Parreira Teodora Ribeiro w SP BRA 1455 São Paulo 7,0 0,0 52,5 60,0 35,50 6 10 6 1,86 4,14 20 82,8
60 116 Melo Danieli De w SC BRA 1718 C.X.Itajaí 6,5 0,0 55,5 63,0 30,75 6 10 5,5 3,27 2,23 20 44,6
74 121 Campagnolo Fabiola w SC BRA 1698 São Bento do Sul 6,0 0,0 57,5 65,5 30,00 6 11 6 4,66 1,34 20 26,8
85 98 Melo Gabrieli De w SC BRA 1800 C.X.Itajaí 6,0 0,0 52,0 59,0 29,50 6 9 5 5,96 -0,96 20 -19,2
107 70 Kanzler Karina D. F. w SC BRA 1894 C.X.Jaraguá 5,5 0,0 54,0 63,0 27,75 5 10 5,5 6,83 -1,33 20 -26,6


crédito: Floripa Chess Open

Crédito: Floripa Chess Open

Crédito: Floripa Chess Open

Crédito: Floripa Chess Open

Kathiê, Thauane e Suzana do projeto damas em ação prestigiando o torneio

Crédito: Joara Chaves