sem comentários ainda

Torneios na semana da páscoa!

Aberto do Brasil – Barueri

 

                                  

Renato Quintiliano Campeão!                                      Larissa, Juliana e Isabelle ficaram no top 10

 

Encerrou ontem o Aberto do Brasil de Barueri, que começou na quinta-feira dia 18 e contou com a participação de 38 atletas, sendo 8 meninas. Presente no torneio do projeto damas em ação, FM Juliana Terao e WFM Julia Alboredo.

Classificação final após 6 rondas

Rk. Nº.Inic. Nome FED Elo Pts.  Desp1  Desp2  Desp3
1 2
IM Quintiliano Pinto Renato R. BRA 2435 5,0 0,0 24,0 16,0
2 5
FM Cadilhac Igor Tokuichi Kikuchi BRA 2260 4,5 0,0 23,0 15,5
3 1
GM Matsuura Everaldo BRA 2468 4,5 0,0 21,0 14,0
4 6
IM Tsuboi Edson Kenji BRA 2229 4,5 0,0 20,0 12,5
5 3
FM Rangel Daniel BRA 2334 4,5 0,0 19,5 12,5
6 13
FM Marra Eduardo Da Costa BRA 2166 4,0 0,0 21,5 14,5
7 10
FM Sega Carlos Alberto BRA 2209 4,0 0,0 21,5 14,5
8 7
WIM Terao Juliana Sayumi BRA 2219 4,0 0,0 20,5 13,0
9 21
Tamarozi Isabelle BRA 1950 3,5 0,0 20,5 13,5
10 20
WIM Ichimura G. Barbosa Larissa Y. BRA 2006 3,5 0,0 20,0 13,0
11 9
FM Pereira Juliano Resende M BRA 2210 3,5 0,0 19,5 13,5
12 4
FM Aranha Filho Alvaro Z. BRA 2290 3,5 0,0 19,5 13,0
13 12
FM Caldeira Adriano BRA 2190 3,5 0,0 19,0 12,0
14 18
Luz Arthur Nader BRA 2130 3,5 0,0 18,5 13,0
15 14
Rodrigues Tiago Pereira BRA 2160 3,5 0,0 18,5 12,0
16 17
NM Campelo Leandro Fabricio BRA 2141 3,5 0,0 17,0 12,5
17 22
WCM Gazola Vanessa Ramos BRA 1942 3,5 0,0 16,5 10,5
18 19
Guerreiro Alexandre Vieira BRA 2007 3,0 0,0 19,5 13,5
19 15
NM Barboza Fernando BRA 2153 3,0 0,0 17,0 11,5
20 26
De Freitas Jose Renato Silva BRA 1869 3,0 0,0 16,0 10,5
21 30
Rocha Anderson Luiz Da Silva BRA 1710 3,0 0,0 13,5 9,5
22 11
WFM Alboredo Julia BRA 2192 2,5 0,0 21,0 14,5
23 23
Pertuzatti Daniel BRA 1940 2,5 0,0 19,0 13,0
24 8
Pinto Rendrex Lopes BRA 2212 2,5 0,0 17,5 12,5
25 33
Faris Rafael De Araujo BRA 1659 2,5 0,0 17,0 11,5
26 25
WIM Chaves Joara BRA 1890 2,5 0,0 15,0 10,5
28
Dias Juliane De Oliveira BRA 1732 2,5 0,0 15,0 10,5
28 34
De Oliveira Francemir Barra BRA 1614 2,5 0,0 13,5 9,5
29 32
Machado Antonio Rodrigo BRA 1685 2,0 0,0 18,5 12,5
30 31
Alves Peterson Reinan BRA 1700 2,0 0,0 16,5 12,0
31 29
Sampaio Andre Luiz BRA 1725 2,0 0,0 14,5 9,5
32 35
Schultz Rauanda BRA 1594 2,0 0,0 14,0 10,5
33 16
NM Rodrigues Leonardo De Miranda BRA 2143 1,5 0,0 17,0 12,5
34 27
Parijos De Melo Luiz Claudio BRA 1733 1,5 0,0 16,0 10,5
35 37
Ribeiro Cesar Augusto Basagni BRA 1149 1,0 0,0 15,0 10,0
36 36
Assad Otavio BRA 1417 1,0 0,0 13,5 9,0
37 24
NM Desideri Ricardo Maruchi BRA 1939 0,0 0,0 13,5 9,0
38
de Melo Junior Sergio Nogueira BRA 0 0,0 0,0 13,5 9,0

 

 

Foi realizado nos dias 18 a 21 de Abril de 2019, (quinta a domingo) no Trade Hotel, em Juiz de Fora – MG, o FENAJ (festival nacional da criança), sub 16 e sub 18 nos naipes absoluto e feminino, definindo os representantes oficiais do Brasil no Campeonato Mundial, Pan-americano e Sul-americano dessas categorias. Confira os campeões e campeãs!

Classificação final após 6 rondas – Sub 16A

Rk. Nº.Inic. Nome FED Elo Clube/Cidade Pts.  Desp1  Desp2  Desp3
1 7 Tomiello Lucas Costamilan BRA 2041 Caxias do Sul 5,0 0,0 19,0 21,0
2 8 Tomiello Mateus Costamilan BRA 2026 Caxias do Sul 5,0 0,0 18,5 20,5
3 1 Filgueiras Nathan Felipe BRA 2165 Blumenau 4,5 0,5 22,0 25,0
4 6 Takano Nicholas Ryo BRA 2051 Avulso 4,5 0,5 21,5 24,5
5 4 Labussiere Yago BRA 2095 Goiânia 4,0 0,0 19,5 21,5
6 12 Taira Erick Hideki BRA 1861 Brasília 4,0 0,0 19,0 21,0
7 9 AGM Ribeiro Matheus Mendes Domingues BRA 1907 Juiz de Fora 4,0 0,0 18,5 20,5
8 13 Passos Rafael Moreira BRA 1813 Brasília 4,0 0,0 15,0 17,0
9 18 Prospero Alexandre ANG 1526 Angola 4,0 0,0 15,0 17,0
10 5 Piccoli Lucas Fonseca BRA 2052 3,5 0,0 19,5 20,5
11 16 NM Nunes Guilherme Sacardo Telles BRA 1727 BTC Semel Bauru 3,5 0,0 17,5 19,5
12 3 Labussiere Victor BRA 2108 Goiânia 3,5 0,0 17,0 19,5
13 2 FM De Borba Gabriel BRA 2136 Blumenau 3,5 0,0 15,5 17,5
14 15 Freitas Ronan Cunha BRA 1729 Brasília 3,0 0,0 18,5 18,5
15 10 Seccafim Caic Dos Santos BRA 1888 São José dos Campos 3,0 0,0 16,0 18,0
16 14 NM Gomes Guilherme Rodrigues BRA 1774 BTC Semel Bauru 3,0 0,0 15,5 17,5
17 25 Da Silva Neto Emanuel Tavares BRA 1800 IFRN-São Gonçalo do Amarante 3,0 0,0 15,5 16,5
18 22 De Oliveira Henrique Lima BRA 1447 Brasilia 3,0 0,0 15,5 15,5
19 19 Kojima Rodrigo Yosuke BRA 1522 Sao Paulo 3,0 0,0 14,0 16,0
20 20 Salim Joao Pedro Miranda BRA 1495 Olympic Club Barbacena 3,0 0,0 13,5 15,5
21 11 Bonvini Alberto Tonhati BRA 1880 Avulso 2,5 0,0 16,5 18,0
22 31 De Albuquerque Pedro Henrique Correa BRA 0 Niterói 2,5 0,0 16,5 18,0
23 30 Rodrigues Leonardo Caua Gomes BRA 0 Diamantina 2,5 0,0 14,0 15,0
24 17 Gomes Pedro Pessoa BRA 1647 Rio de Janeiro 2,0 0,0 20,5 23,5
25 26 Marcolino Alex Vitor De Maman BRA 0 Brasilia 2,0 0,0 18,0 19,0
26 29 Costa Joao Wagner Macedo BRA 0 Brasilia 2,0 0,0 15,5 16,5
27 28 De Jesus Joao Pedro Mendez BRA 0 AXS Suzano 2,0 0,0 15,5 15,5
28 23 De Abreu Nathan Benigno Ponce BRA 1235 Brasilia 2,0 0,0 14,5 14,5
29 27 Diniz Hugo Sergio Castro BRA 0 Brasilia 2,0 0,0 13,5 13,5
30 24 Marocco Gabriel Leao Quadros BRA 1147 1,5 0,0 12,5 14,5
31 21 Marques Leandro Henrique Da Silv BRA 1486 Manaus 1,0 0,0 13,0 13,0
32 32 Do Nascimento Pedro Silva BRA 0 AXS Suzano 0,0 0,0 12,0 13,0

 

Classificação final após 6 rondas – Sub 16F

Rk. Nº.Inic. Nome FED Elo Clube/Cidade Pts.  Desp1  Desp2  Desp3
1 1 Frattini Beatriz Maria BRA 1860 São Paulo – Viverde Socorro 5,0 0,0 18,5 19,5
2 3 Feller Gabriela Luisa Vicente BRA 1665 Santa Catarina 4,5 0,0 18,5 19,5
3 6 Juliatto Clara Machado BRA 1584 Sâo José dos Pinhais 4,0 1,0 20,0 23,0
4 5 De Freitas Isabella Ribeiro Conti BRA 1606 Juiz de Fora 4,0 0,0 19,0 20,0
5 2 Lima Aine Carolina BRA 1695 São Paulo 3,5 0,0 17,5 19,5
6 4 Felix Luiza De Oliveira BRA 1608 Brasilia 3,5 0,0 12,5 13,5
7 8 Carvalho Vivian Dos Santos BRA 1525 Itajubá 3,0 0,0 17,5 20,0
8 11 Blau Vitoria Caroline BRA 1361 Blumenau 3,0 0,0 16,0 18,5
9 7 Primo E Silva Beatriz BRA 1581 3,0 0,0 15,5 16,5
10 10 Moretto Leticia Soares BRA 1418 Blumenau 3,0 0,0 12,5 13,5
11 9 Fernandes Emanuelly Nobrega BRA 1433 Manaus 2,5 0,0 11,5 12,5
12 13 Vieira Julie Anne Ribeiro BRA 0 Brasilia 1,5 0,0 18,0 20,0
13 12 Figueredo Bianca Marchini BRA 0 Vitória da Conquista 1,5 0,0 15,0 17,0

 

Classificação final após 6 rondas – Sub 18A

Rk. Nº.Inic. Nome FED Elo Clube/Cidade Pts.  Desp1  Desp2  Desp3
1 1 FM De Borba Guilherme BRA 2335 Blumenau 5,0 0,0 17,0 18,0
2 3 Federzoni Enzo BRA 2041 Avulso 4,5 0,0 19,0 20,0
3 2 Caetano Ryan Wesley Da Costa BRA 2103 4,0 0,0 19,5 22,5
4 6 Valcarcel Victor Ignacio Santos BRA 1825 Brasília 3,5 1,0 20,0 20,5
5 9 Ferraz Michel Liah BRA 1582 Goiânia 3,5 0,0 15,0 15,5
6 7 Sousa Alvaro Cristiano Miguelin BRA 1756 Petrolina 3,0 1,0 18,5 19,0
7 5 De Paula Luan Araujo BRA 1863 São José dos Campos 3,0 0,0 13,5 14,0
8 4 Teshima Ricardo Yoshida BRA 2011 Avulso 2,0 0,0 15,5 16,0
9 8 Sousa Lael Alexandre BRA 1653 Manaus 1,0 0,0 18,0 18,5
10 10 Dias Gabriel do Amaral BRA 0 Brasilia 0,5 0,0 15,0 16,0

 

Classificação final após 5 rondas – Sub 18F

Rk. Nº.Inic. Nome FED Elo Clube/Cidade Pts.  Desp1  Desp2  Desp3
1 4 Sato Leticia Miho BRA 1703 São Paulo 3,5 0,0 8,25 2,0
2 6 Di Simoni Rafaela Moura BRA 1496 Goiania 3,0 0,0 6,00 1,0
3 5 Queiroz Maria Becker BRA 1520 São José dos Campos 2,5 1,0 5,50 1,5
4 3 Da Silva Vitoria Aparecida Valar BRA 1400 Manaus 2,5 0,0 6,50 1,5
5 1 Lucca Amalia Sayuri Takase V BRA 1355 Brasilia 2,0 0,0 5,00 2,0
6 2 Constancio Nubia Lima da Silva BRA 0 Juiz de Fora 1,5 0,0 3,75 0,5

 

 

Pelo segundo ano consecutivo foi realizado no feriado de Páscoa (18 a 21 de abril) o Festival Nacional da Criança, corresponde ao Campeonato Brasileiro pré-mirim (sub 8) e mirim (sub 10), pré-infantil (sub 12) e infantil (sub 14), nos naipes absoluto e feminino, definindo os representantes oficiais do Brasil no Campeonato Mundial, Pan-americano e Sul-americano dessas categorias. Ainda tiveram outras atividades paralelas: Campeonato Brasileiro de Xadrez Relâmpago nas categorias destacadas; Curso de Pais e Professores com os MI’s Perdomo e Umetsubo; e Simultânea contra o Grande Mestre da seleção olímpica do Paraguai, Neuris Delgado. Abaixo os campeões e campeãs!

Classificação final após 6 rondas – Sub 8A

Rk. Nº.Inic. Nome Gr EloI EloN Clube/Cidade Pts.  Desp1  Desp2  Desp3  Desp4  Desp5
1 4 Oliveira Olavo Tadeu Carvalho MG 1101 1638 Colégio Cad – Sinop – MT 5,5 0,0 20,5 22,0 5 19,75
2 5 Macedo Felipe Cruz PR 0 1800 CX São Jose dos Pinhais 5,0 0,0 20,5 23,0 5 17,50
3 13 Da Silva Kauan Salvagni Teles SC 0 1701 SEL Seara 4,5 0,0 19,5 22,5 4 15,75
4 2 De Lima Theo Magalhaes RN 1258 1701 Colégio Marista de Natal 4,0 0,0 21,0 24,0 4 13,50
5 1 Calcada Lucas Galvan PR 1354 1833 Colégio Alfa Plus – Ponta Grossa 4,0 0,0 20,5 22,0 4 11,50
6 10 Pereira Lucio Schafranski PR 0 1747 Clube Ponta Lagoa – Ponta Grossa 4,0 0,0 18,0 19,5 4 11,00
7 3 Guedes Andre Vieira SP 1248 0 Escola Móbile – São Paulo 4,0 0,0 17,0 20,0 4 13,00
8 14 Rosa Miguel Redon PR 0 1687 Curitiba 4,0 0,0 16,0 17,0 4 8,00
9 16 Lemos Benjamin Serrano PE 0 0 ABA GLOBAL SCHOOL – MAPLE BEAR 3,0 0,0 19,0 20,5 3 7,50
10 23 Dos Santos Soares Roger Yann Lopes SP 0 0 Santa Terezinha 3,0 0,0 18,5 20,0 2 7,00
11 15 Britto Andre Bernardo MG 0 0 Curso G9 – Itajubá 3,0 0,0 18,0 19,5 3 6,00
12 18 Eidelman Daniel Cancio RJ 0 0 ALEX – Rio de Janeiro 3,0 0,0 17,0 18,0 3 5,50
19 Votri Enzo SC 0 0 ACX – Içara 3,0 0,0 17,0 18,0 3 5,50
14 11 Spieker Otavio Schmidt SC 0 1731 Lages 3,0 0,0 14,5 16,0 3 6,00
15 20 Leite Pinho Felipe Maldonado MS 0 0 Chess And Kids – Campo Grande 3,0 0,0 13,5 14,5 3 4,50
16 6 Da Cruz Joao Inacio Bonardi Kniphoff PR 0 1800 Colégio Alfa Plus – Ponta Grossa 3,0 0,0 12,0 13,5 3 5,00
17 9 Maia Samuel Victor Martins RJ 0 1762 NXN – Niterói 2,5 0,0 11,5 12,5 1 2,75
18 21 Lacerda Joao Mangaravite da Silva RJ 0 0 Clube Macaense de Xadrez – Macaé 2,0 0,0 15,5 17,0 1 3,00
19 22 Mariani Kim Paul SC 0 0 Florianópolis 2,0 0,0 14,0 15,5 1 3,50
20 12 Bonecher Arthur Henrique Ferraz SC 0 1727 CX Blumenau 2,0 0,0 11,5 13,0 1 3,00
21 8 Gomes Enzo Gabriel Da Silva DF 0 1762 Brasília – DF 2,0 0,0 10,0 11,0 1 2,50
22 17 De Castilho Bernardo Arruda SC 0 0 Palácio da Memória – Florianópolis 1,5 0,0 16,0 17,5 1 4,00
23 7 De Ramos Joao Victor Vedan PR 0 1800 União Esportiva Xadrez Piraí 1,0 0,0 15,0 16,5 1 1,50

 

Classificação final após 5 rondas – Sub 8F

Rk. Nº.Inic. Nome Gr EloI EloN Clube/Cidade Pts.  Desp1  Desp2  Desp3  Desp4  Desp5
1 5 Schafranski Yasmin PR 0 1608 Ponta Grossa 5,0 0,0 9,0 10,5 5 10,50
2 6 Nunes Nicole SC 0 1589 CX Jaraguá do Sul 3,5 0,5 12,0 14,0 3 9,75
3 7 Monteiro Awara Baganha MS 0 0 Chess And Kids – Campo Grande 3,5 0,5 9,5 11,0 3 7,25
4 11 Taninaga Michela Mie Nakamoto SP 0 0 Colégio Albert Sabin – São Paulo 3,0 0,0 14,0 15,5 2 7,00
5 1 Castilho Ana Beatriz Fernandes MS 0 1831 Maracaju 3,0 0,0 13,0 13,5 3 5,00
6 3 Horst Julia Giroldo PR 0 1800 Ponta Grossa 3,0 0,0 10,0 11,5 3 5,00
7 2 Arus Clara Ceollin Assein PR 0 1800 Ponta Grossa 2,0 0,0 15,0 15,5 2 4,00
8 10 Vieira Luiza Lessing SC 0 0 Palácio da Memória – Florianópolis 2,0 0,0 13,0 14,0 1 2,50
9 4 Woichinesvski Rafaela Peruchi SC 0 1800 ACX – Içara 2,0 0,0 10,0 10,5 1 1,50
10 8 Frassetto Eduarda SC 0 0 Educandário Imaculada Conceição – F 2,0 0,0 10,0 10,5 1 1,00
11 9 Krambeck Helena Caldeira de Andrada SC 0 0 Palácio da Memória – Florianópolis 1,0 0,0 8,0 9,5 0 1,50

 

Classificação final após 6 rondas – Sub 10A

Rk. Nº.Inic. Nome Gr EloI EloN Clube/Cidade Pts.  Desp1  Desp2  Desp3  Desp4  Desp5
1 2 Lazzarotti Calebe Kadlubiski SC 1358 1788 Concórdia 5,5 0,0 19,5 21,0 5 19,00
2 5 Ferraz Dimitri Vinicius Da Silva PR 1348 1806 CX São Jose dos Pinhais 4,5 0,0 21,5 25,0 4 17,50
3 1 Schafranski Marcelo Emanuel PR 1417 1870 Ponta Grossa 4,5 0,0 20,0 22,5 4 15,00
4 17 Fraga Heitor Carneiro PR 0 1720 Colégio Alfa Plus – Ponta Grossa 4,5 0,0 18,5 21,0 4 14,75
5 4 Maachar Sami Hiedeo Akamine MS 1356 1740 Campo Grande 4,0 0,0 18,5 20,0 2 12,00
6 12 Jiang Lucas Zirui RJ 0 1800 Fluminense FC – Rio de Janeiro 4,0 0,0 18,0 20,5 3 12,00
7 10 Chiquito Neto Alexandre SP 1068 1757 Colégio Augusto Laranja – São Paulo 4,0 0,0 17,0 19,0 4 11,00
8 23 Zehnder Davi Elias SC 0 0 Centro Educacional Meta – Orleans/S 4,0 0,0 14,5 16,0 3 7,50
9 9 Zockun Ivan Zancaner SP 1214 1677 Club Atlético Paulistano 3,5 0,0 19,5 22,0 3 11,00
10 3 Calcada Henrique Galvan PR 1356 1800 Colégio Alfa Plus – Ponta Grossa 3,5 0,0 19,5 21,5 3 10,50
11 6 Tsuchie Davi Pinheiro SP 1272 1674 Sao Paulo – SP 3,5 0,0 18,5 20,5 3 9,25
12 11 Laguna Oscar Alexander Sanchez SP 1040 1673 Colégio Augusto Laranja – São Paulo 3,5 0,0 13,0 14,5 3 6,75
13 27 De Souza Manuel Silva Regis SC 0 0 Palácio da Memória – Florianópolis 3,0 0,0 17,0 19,5 2 8,00
14 7 Kim Andre SC 1250 1663 CX Blumenau 3,0 0,0 15,5 17,0 3 5,00
15 25 Pereira Gabriel SC 0 0 Chapecó 3,0 0,0 15,0 17,0 2 7,00
16 8 Monteiro Samuel Ramazzotte PR 1245 1776 CX Soberano Rei – Arapongas 3,0 0,0 14,5 15,0 3 5,50
17 22 Garcia Bernardo Firmo SC 0 0 CX Blumenau 3,0 0,0 14,0 15,5 3 5,00
18 18 Sarda Joao Sada SC 0 1676 CX Florianópolis 2,5 0,0 18,0 20,5 2 7,50
19 26 Santos Leonardo de Souza SP 0 0 AXS – Suzano 2,5 0,0 17,5 19,0 2 6,50
20 13 Fugimoto Rafael Aoki PR 0 1800 Colégio Positivo de Jaguariaíva 2,5 0,0 13,0 14,5 2 4,00
21 15 Juliatto Enrico Machado PR 0 1744 CX São Jose dos Pinhais 2,0 0,0 16,0 16,5 2 3,00
22 14 Zottis Pietro SC 0 1789 CXC – Chapecó 2,0 0,0 15,5 16,0 1 1,50
23 16 Thomazelli Benito Schaeffer SC 0 1723 Bom Jesus Santo Antonio – Blumenau 2,0 0,0 14,5 15,5 1 3,00
24 19 Duarte Leonardo Torqui SC 0 1616 Florianópolis 2,0 0,0 13,5 14,0 1 3,25
25 20 Fanckin Murilo PR 0 1591 SEPAM Ponta Grossa 2,0 0,0 12,5 13,0 2 2,00
26 24 Lessa Francisco Adilio SC 0 0 Chapecó 1,5 0,0 14,5 16,5 1 3,75
27 21 Reis Neto Agassiz Rubim da Silva AM 0 0 Associação Atlética Adalberto Valle 1,0 0,0 10,5 11,0 0 0,50

Classificação final após 6 rondas – Sub 10F

Rk. Nº.Inic. Nome Gr EloI EloN Clube/Cidade Pts.  Desp1  Desp2  Desp3  Desp4  Desp5
1 1 Fujita Gabriela Akemi SP 1238 1777 Colégio Augusto Laranja – São Paulo 6,0 0,0 20,0 23,0 6 23,00
2 4 Ramazzotte Esther Zilli PR 1093 1800 CX Soberano Rei – Arapongas 5,0 0,0 18,0 20,5 5 14,50
3 8 Poli Maria Luiza De Oliveira SC 0 1784 Clube de Xadrez de Lacerdópolis 4,0 0,0 17,0 18,5 4 9,50
4 2 Usui Gabriella Yumi SP 1185 1768 Colégio Albert Sabin – São Paulo 4,0 0,0 16,0 17,5 4 9,00
5 6 Zhong Lanxin RJ 0 1800 ALEX – Rio de Janeiro 4,0 0,0 16,0 16,5 3 8,00
6 3 Loricchio Leticia Figueira DF 1140 1720 XNG – Brasília 3,5 0,0 17,5 19,5 3 9,50
7 5 Donato Alice Fagundes SC 0 1800 AECRI – Criciúma 3,0 0,0 19,0 22,0 3 10,00
8 16 Ribeiro Maria Eduarda Thibes SC 0 0 ACXF Associação Fraiburgo 3,0 0,0 18,0 19,5 3 6,50
9 11 Bokhonok Tatiana Dos Santos Spin SP 0 1744 Colégio Vital Brazil 3,0 0,0 16,5 18,0 3 7,00
10 9 Nascimento Larissa D Agostin SC 0 1779 ACX – Içara 3,0 0,0 16,5 17,0 3 5,00
11 14 Marreiro Heloisa Soares SP 0 0 Colégio Objetivo – Santos 3,0 0,0 15,0 17,0 3 6,50
12 10 Buffon Maria Ivy Segalin SC 0 1752 Clube de Xadrez de Lacerdópolis 2,5 0,5 17,5 18,0 2 5,75
13 12 Brizola Rebeca Pancera PR 0 1704 Clube Ponta Lagoa – Ponta Grossa 2,5 0,5 14,5 15,0 2 3,25
14 17 Dos Santos Nicoly Guilherme SC 0 0 AECRI – Criciúma 2,0 0,0 17,0 18,5 2 4,50
15 7 Pinto Yasmin Zaika De Souza PR 0 1800 União Esportiva Xadrez Piraí 2,0 0,0 15,5 18,0 2 5,50
16 18 De Araujo Sofia Carvalho AM 0 0 Manaus 2,0 0,0 15,0 15,5 1 3,00
17 15 Nere Izaura Maria SC 0 0 AJX – Associação de Xadrez de Joaça 1,5 0,0 15,5 17,0 1 3,50
18 13 Duarte Giovanna Torqui SC 0 1600 Florianópolis 0,5 0,0 15,0 16,5 0 1,50

 

Classificação final após 6 rondas – Sub 12A

Rk. Nº.Inic. Nome Gr EloI EloN Clube/Cidade Pts.  Desp1  Desp2  Desp3  Desp4  Desp5 n w we w-we K rtg+/-
1 3 CM De Siqueira Luigy Lira DF 1767 1886 XNG – Brasília 5,5 0,0 20,0 22,5 5 20,50 5 4,5 4,07 0,43 40 17,2
2 5 De Albuquerque Ian Telek C. RJ 1673 1913 ALEX – Rio de Janeiro 5,0 1,0 21,0 22,5 5 17,00 5 4 3,03 0,97 40 38,8
3 1 Salvadego Matheus Henrique De O PR 1960 2031 CX São Jose dos Pinhais 5,0 0,0 19,0 21,5 5 16,50 6 5 5,33 -0,33 40 -13,2
4 10 Haraguchi Diego Sashaki SP 1472 1714 Colégio Augusto Laranja – São Paulo 4,5 0,0 15,0 16,5 4 10,75 5 3,5 2,41 1,09 40 43,6
5 12 Boutin Neto Mauro Albano PR 1431 1803 SEPAM Ponta Grossa 4,0 0,0 21,0 23,5 3 13,75 5 3 1,08 1,92 40 76,8
6 17 Flesch Gustavo Henrique SC 1281 1805 CX Blumenau 4,0 0,0 19,5 21,5 4 12,00 5 3 0,76 2,24 40 89,6
7 6 Kim Thiago SC 1598 1847 CX Blumenau 4,0 0,0 19,5 20,5 3 11,50 5 3,5 3,62 -0,12 40 -4,8
8 11 CM Sarda Pedro Sada SC 1450 1836 CX Florianópolis 4,0 0,0 19,0 21,5 4 12,50 4 2 1,41 0,59 40 23,6
9 2 Pereira Da Silva Breno D Alkmin SP 1896 1900 Colegião Catanduva 4,0 0,0 16,5 18,5 4 11,00 6 4 5,52 -1,52 40 -60,8
10 4 De Lima Enzo Magalhaes RN 1685 1919 Colégio Marista de Natal 3,5 0,0 18,0 20,0 3 9,75 5 2,5 3,73 -1,23 40 -49,2
11 16 Luz Christian Oliveira PI 1295 1689 3,5 0,0 14,0 15,0 3 6,25 5 2,5 1,47 1,03 40 41,2
12 14 Ferreira Angelo Augusto Pacheco SC 1325 1747 Escola Engenho – Florianópolis 3,5 0,0 13,0 14,0 3 6,75 3 3 1,91 1,09 40 43,6
13 30 Machado Alessandro Mathias SC 0 0 ACX – Içara 3,0 0,0 19,0 21,5 2 9,25 6 3
14 25 Alberti Joao Valmar Bonfim PR 0 1834 Curitiba 3,0 0,0 18,0 20,0 3 8,50 6 3
15 13 Tsuchie Pedro Pinheiro SP 1330 1793 Sao Paulo – SP 3,0 0,0 18,0 19,0 3 6,00 4 1 1,16 -0,16 40 -6,4
16 7 Rosa Gabriel Redon PR 1588 1831 Curitiba 3,0 0,0 18,0 18,5 3 5,00 5 2 3,23 -1,23 40 -49,2
17 9 Da Silva Giovanni B Tavares RN 1528 1771 Colégio das Neves – São Gonçalo do 3,0 0,0 13,5 15,5 3 7,00 3 1 2,31 -1,31 40 -52,4
18 21 Lanznaster Joao Vitor SC 1239 1684 CX Blumenau 2,5 0,0 19,0 20,0 2 5,00 5 2 1,72 0,28 40 11,2
19 8 Ramazzotte Maicon Zilli PR 1530 1840 CX Soberano Rei – Arapongas 2,5 0,0 17,5 19,0 2 5,75 4 1,5 3,01 -1,51 40 -60,4
20 15 Caldas Raphael C B R Leitao PE 1304 1730 ABA GLOBAL SCHOOL – MAPLE BEAR 2,5 0,0 16,5 17,0 2 4,50 3 0 0,46 -0,46 40 -18,4
21 18 Martins Arthur Nunes DF 1276 1687 XNG – Brasília 2,5 0,0 16,0 18,0 2 6,25 5 1,5 1,70 -0,20 40 -8,0
22 24 Martins Lucas Galvao SC 0 1840 ACX – Içara 2,5 0,0 12,5 13,5 2 4,25 5 1,5
23 28 Miranda Julio Cesar Oliveira BA 0 1787 PROJETO EDUCARTE – Vitória da Conqu 2,5 0,0 11,5 12,0 2 2,50 5 1,5
24 23 De Oliveira Nicolas Fabiane SC 1062 1669 Palácio da Memória – Florianópolis 2,0 0,0 16,0 16,5 2 3,50 4 1 0,41 0,59 40 23,6
25 19 Raifur Gabriel Henrique Chaves PR 1264 1697 União Esportiva Xadrez Piraí 2,0 0,0 15,0 17,0 1 4,75 3 0 0,98 -0,98 40 -39,2
26 26 Bittencourt Arian G. Decezar SC 0 1800 SEL Seara 2,0 0,0 14,5 15,5 2 2,00 5 1
27 20 Juliatto Francisco Machado PR 1252 1759 CX São Jose dos Pinhais 1,5 0,0 18,0 20,5 1 4,75 4 0,5 0,91 -0,41 40 -16,4
28 22 Bahi Guilherme Falcao SC 1167 1559 CX Blumenau 1,0 0,0 14,5 15,5 1 1,00 3 0 0,77 -0,77 40 -30,8
29 31 Barberi Eduardo SP 0 0 Colégio Catamarã 1,0 0,0 12,5 13,5 0 2,50 3 0
30 29 Maia Gabriel Cesar Martins RJ 0 1783 NXN – Niterói 1,0 0,0 12,0 12,5 1 0,50 3 0
31 27 Vieira Leonardo Ritchielly dos Santos AM 0 1791 Colégio Militar de Manaus 0,0 0,0 12,5 13,5 0 0,00 0 0

Classificação final após 6 rondas – Sub 12F

Rk. Nº.Inic. Nome Gr EloI EloN Clube/Cidade Pts.  Desp1  Desp2  Desp3  Desp4  Desp5 n w we w-we K rtg+/-
1 8 De Ramos Mitzi Vedan PR 1218 1782 União Esportiva Xadrez Piraí 5,5 0,0 18,5 19,5 5 17,00 5 4,5 1,44 3,06 40 122,4
2 3 WCM Da Cunha Gabriela Goes SP 1421 1818 São Paulo 5,0 0,0 18,5 20,5 4 16,00 6 5 4,09 0,91 40 36,4
3 4 Buiar Maria Eduarda Beraldo PR 1396 1814 Curitiba 4,0 0,0 20,5 22,5 4 12,00 5 3 3,16 -0,16 40 -6,4
4 5 Viertler Sabrina Camargo SP 1376 1791 Clube Paulistano – São Paulo 4,0 0,0 18,5 20,5 4 11,00 4 2 2,29 -0,29 40 -11,6
5 11 Valcarcel Marianne Barbosa DF 1189 1633 Brasília 4,0 0,0 14,0 16,0 4 9,50 5 3 1,69 1,31 40 52,4
6 2 Carvalho Isis PR 1448 1752 SEPAM Ponta Grossa 3,5 0,0 18,0 19,5 3 11,00 4 1,5 2,79 -1,29 40 -51,6
7 9 WCM Mirela Pedro Tereza SC 1217 1819 AECRI – Criciúma 3,0 0,0 18,5 21,0 3 8,00 4 1 1,55 -0,55 40 -22,0
