Vai começar a COPA DO MUNDO!
créditos: facebook
Nos dias 10/09 até 02/10 estará sendo realizado a Copa do Mundo de Xadrez em Khanty-Mansiysk, Rússia . O Brasil terá um representante, o GM Krikor Mekhitarian, que enfrenta na primeira rodada o GM Dmitry Andreikin. Conheça todos os participantes e o emparceiramento da primeira rodada abaixo:
Press Shaun (PNG) | — | Ding Liren (CHN) |
Giri Anish (NED) | — | Mohammad Fahad Rahman (BGD) |
Anwuli Daniel (NGR) | — | Vachier-Lagrave Maxime (FRA) |
So Wesley (USA) | — | Duran Vega Sergio (CRI) |
Gan-Erdene Sugar (MGL) | — | Nepomniachtchi Ian (RUS) |
Aronian Levon (ARM) | — | El Gindy Essam (EGY) |
Rakotomaharo Fy Antenaina (MAD) | — | Mamedyarov Shakhriyar (AZE) |
Dominguez Perez Leinier (USA) | — | Escobar Forero Alder (COL) |
Pultinevicius Paulius (LTU) | — | Grischuk Alexander (RUS) |
Radjabov Teimour (AZE) | — | Ziska Helgi Dam (FRO) |
Iljiushenok Ilia (RUS) | — | Artemiev Vladislav (RUS) |
Yu Yangyi (CHN) | — | Ghaem Maghami Ehsan (IRI) |
Megaranto Susanto (INA) | — | Karjakin Sergey (RUS) |
Nakamura Hikaru (USA) | — | Bellahcene Bilel (DZA) |
Mekhitarian Krikor Sevag (BRA) | — | Andreikin Dmitry (RUS) |
Wojtaszek Radoslaw (POL) | — | Christiansen Johan-Sebastian (NOR) |
Gonzalez Vidal Yuri (CUB) | — | Harikrishna Pentala (IND) |
Duda Jan-Krzysztof (POL) | — | Henriquez Villagra Cristobal (CHL) |
Albornoz Cabrera Carlos Daniel (CUB) | — | Svidler Peter (RUS) |
Vitiugov Nikita (RUS) | — | Urkedal Frode Olav Olsen (NOR) |
Santos Ruiz Miguel (ESP) | — | Wei Yi (CHN) |
Le Quang Liem (VIE) | — | Aleksandrov Aleksej (BLR) |
Yuffa Daniil (RUS) | — | Navara David (CZE) |
Bu Xiangzhi (CHN) | — | Xu Xiangyu (CHN) |
Pridorozhni Aleksei (RUS) | — | Wang Hao (CHN) |
Shankland Samuel (USA) | — | Safarli Eltaj (AZE) |
Abdusattorov Nodirbek (UZB) | — | Matlakov Maxim (RUS) |
Tomashevsky Evgeny (RUS) | — | Petrov Nikita (RUS) |
Pichot Alan (ARG) | — | Vidit Santosh Gujrathi (IND) |
Jakovenko Dmitry (RUS) | — | Martinez Alcantara Jose Eduardo (PER) |
Lysyj Igor (RUS) | — | Xiong Jeffery (USA) |
Firouzja Alireza (IRI) | — | Pashikian Arman (ARM) |
Cordova Emilio (PER) | — | Dubov Daniil (RUS) |
Amin Bassem (EGY) | — | Tabatabaei M. amin (IRI) |
Flores Diego (ARG) | — | Jones Gawain C B (ENG) |
Grandelius Nils (SWE) | — | Rakhmanov Aleksandr (RUS) |
Aravindh Chithambaram VR. (IND) | — | Adams Michael (ENG) |
Gelfand Boris (ISR) | — | Lu Shanglei (CHN) |
Nihal Sarin (IND) | — | Cori Jorge (PER) |
Rodshtein Maxim (ISR) | — | Bartel Mateusz (POL) |
Karthikeyan Murali (IND) | — | Inarkiev Ernesto (RUS) |
McShane Luke (ENG) | — | Delgado Ramirez Neuris (PAR) |
Gupta Abhijeet (IND) | — | Korobov Anton (UKR) |
Anton Guijarro David (ESP) | — | Narayanan S.L. (IND) |
Huschenbeth Niclas (DEU) | — | Naiditsch Arkadij (AZE) |
Ponomariov Ruslan (UKR) | — | Esipenko Andrey (RUS) |
Sethuraman S.P. (IND) | — | Nabaty Tamir (ISR) |
Fedoseev Vladimir (RUS) | — | Surya Ganguly Shekhar (IND) |
Nguyen Ngoc Truong Son (VIE) | — | Alekseenko Kirill (RUS) |
Berkes Ferenc (HUN) | — | Jumabayev Rinat (KAZ) |
Parligras Mircea-Emilian (ROU) | — | Nisipeanu Liviu-Dieter (DEU) |
Sevian Samuel (USA) | — | Tari Aryan (NOR) |
Iturrizaga Bonelli Eduardo (VEN) | — | Baskaran Adhiban (IND) |
Cheparinov Ivan (GEO) | — | Adly Ahmed (EGY) |
Mareco Sandro (ARG) | — | Sjugirov Sanan (RUS) |
Saric Ivan (CRO) | — | Bok Benjamin (NED) |
Abasov Nijat (AZE) | — | Piorun Kacper (POL) |
Kasimdzhanov Rustam (UZB) | — | Bareev Evgeny (CAN) |
Chigaev Maksim (RUS) | — | Maghsoodloo Parham (IRI) |
Sarana Alexey (RUS) | — | Predke Alexandr (RUS) |
Hovhannisyan Robert (ARM) | — | Demchenko Anton (RUS) |
Kovalenko Igor (LAT) | — | Lupulescu Constantin (ROU) |
Najer Evgeniy (RUS) | — | Gledura Benjamin (HUN) |
Movsesian Sergei (ARM) | — | Oparin Grigoriy (RUS) |
https://khantymansiysk2019.fide.com/en/participants/
Aberto Brasil – I Niterói Chess Open 2019
Felipe El Debs Campeão do Aberto do Brasil de Niterói
Foi realizado nos dias 04/09 a 08/09 o aberto do Brasil na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, no salão de Convenções do Hotel H – rua Dr. Paulo Alves, 14.
Classificação final após 7 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | Tipo | sexo | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | K | rtg+/- | ||
1 | 4 | GM | El Debs Felipe De Cresce | BRA | 2544 | 2504 | SP | 6,0 | 0,0 | 28,0 | 31,5 | 10 | 8,0 | |||
2 | 5 | GM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2497 | 2487 | Osasco-SP | 6,0 | 0,0 | 28,0 | 31,0 | 10 | 4,1 | |||
3 | 10 | IM | Perdomo Leandro | ARG | 2469 | 2456 | Clube Concordiense de Xadrez | 6,0 | 0,0 | 24,5 | 27,5 | 10 | 4,9 | |||
4 | 2 | GM | Supi Luis Paulo | BRA | 2569 | 2474 | SP | 5,5 | 0,0 | 29,0 | 32,5 | 10 | 4,6 | |||
5 | 7 | IM | Di Berardino Diego Rafael | BRA | 2487 | 2424 | Ponta Grossa-PR | 5,5 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | 10 | 2,3 | |||
6 | 20 | FM | Gauche Charles | BRA | 2215 | 2239 | SC | 5,5 | 0,0 | 25,0 | 27,5 | 20 | 7,6 | |||
7 | 18 | FM | Brito Luismar | S65 | BRA | 2222 | 2331 | Paraiba | 5,5 | 0,0 | 23,0 | 26,0 | 20 | 5,0 | ||
8 | 1 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2633 | 2513 | AV | 5,0 | 0,0 | 32,0 | 35,0 | 10 | -3,9 | |||
9 | 11 | GM | Matsuura Everaldo | BRA | 2445 | 2455 | Clube de Xadrez de Itajaí | 5,0 | 0,0 | 29,5 | 32,5 | 10 | 3,3 | |||
10 | 8 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2482 | 2495 | AV | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 32,5 | 10 | -1,5 | |||
11 | 3 | GM | Mecking Henrique | S65 | BRA | 2564 | 2534 | SP | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 32,5 | 10 | -10,6 | ||
12 | 9 | GM | Cubas Jose Fernando | PAR | 2482 | 2466 | Associação de Xadrez de Joaçaba | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 31,0 | 10 | -6,1 | |||
13 | 6 | GM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2487 | 2425 | Bauru – SP | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 30,0 | 10 | -8,1 | |||
14 | 22 | WIM | Librelato Kathie Goulart | w | BRA | 2201 | 2169 | ACX-Içara | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 29,0 | 20 | 16,2 | ||
15 | 16 | FM | Guimaraes Diogo Duarte | BRA | 2296 | 2304 | BA | 5,0 | 0,0 | 25,5 | 28,5 | 20 | 7,0 | |||
16 | 25 | FM | Sega Carlos Alberto | S50 | BRA | 2183 | 2201 | Guarujá | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 28,0 | 20 | 7,2 | ||
17 | 21 | FM | Terao Juliana Sayumi | w | BRA | 2211 | 2309 | SP | 5,0 | 0,0 | 24,5 | 27,0 | 20 | 13,8 | ||
18 | 23 | FM | Donoso Diaz Sebastian | U18 | CHI | 2193 | 1888 | AV | 5,0 | 0,0 | 24,0 | 26,5 | 20 | 10,2 | ||
19 | 17 | FM | Rangel Daniel | BRA | 2256 | 2314 | Fluminense Football Club | 5,0 | 0,0 | 22,5 | 25,0 | 20 | -22,0 | |||
20 | 26 | FM | Assumpcao Roberto | S65 | BRA | 2181 | 2100 | Clube de Xadrez de Santos | 4,5 | 0,0 | 28,5 | 30,0 | 20 | 30,6 |
Leandro Perdomo Campeão do blitz
Classificação final após 9 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | Tipo | FED | EloI | Clube/Cidade | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | K | rtg+/- | ||
1 | 5 | IM | Perdomo Leandro | ARG | 2439 | 7,5 | 0,0 | 48,5 | 52,5 | 20 | 25,0 | |||
2 | 2 | GM | Cubas Jose Fernando | PAR | 2568 | Associação de Xadrez de Joaçaba | 7,0 | 0,5 | 50,5 | 56,0 | 20 | -1,0 | ||
3 | 1 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2662 | AV | 7,0 | 0,5 | 49,0 | 53,5 | 20 | -13,8 | ||
4 | 3 | GM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2475 | Bauru – SP | 6,5 | 0,0 | 50,0 | 54,0 | 20 | -8,4 | ||
5 | 8 | FM | Guimaraes Diogo Duarte | BRA | 2259 | 6,5 | 0,0 | 49,0 | 53,0 | 20 | 33,2 | |||
6 | 6 | IM | Limp Eduardo Thelio | S50 | BRA | 2342 | Associação Leopoldinense de Xadrez | 6,5 | 0,0 | 44,5 | 48,5 | 20 | -17,6 | |
7 | 4 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2456 | 6,5 | 0,0 | 44,5 | 48,0 | 20 | -18,0 | |||
8 | 40 | AGM | Ribeiro Matheus Mendes Domingues | U14 | BRA | 1758 | Liga R. de Xadrez Mata Vertentes | 6,0 | 0,0 | 48,5 | 53,5 | 20 | 99,8 | |
9 | 10 | Da Silva Paolo Ghiu M. Rego | BRA | 2128 | Fluminense Football Club | 6,0 | 0,0 | 47,5 | 51,0 | 20 | 28,6 | |||
10 | 7 | FM | Gauche Charles | BRA | 2281 | SC | 6,0 | 0,0 | 43,5 | 47,5 | 20 | -8,4 | ||
11 | 9 | CM | Mafra Kaiser Luiz | BRA | 2129 | Lira Tenis Clube | 6,0 | 0,0 | 41,5 | 45,0 | 20 | 1,6 | ||
12 | 31 | NM | Lage Pedro Ferreira | BRA | 1901 | Fluminense Football Club | 5,5 | 0,0 | 47,0 | 50,0 | 20 | 54,4 | ||
13 | 12 | Azevedo Edmundo Roberto Ramos | S50 | BRA | 2100 | BA | 5,5 | 0,0 | 42,0 | 45,0 | 20 | 6,0 | ||
14 | 28 | FM | Donoso Diaz Sebastian | U18 | CHI | 1926 | AV | 5,5 | 0,0 | 42,0 | 45,0 | 20 | 28,4 | |
15 | 19 | WIM | Ichimura G. Barbosa Larissa Y. | BRA | 2006 | SC | 5,5 | 0,0 | 41,0 | 44,0 | 20 | -6,0 | ||
16 | 58 | Silva Luiz Renato Marini | S50 | BRA | 0 | Nucleo de Xadrez Niteroi | 5,5 | 0,0 | 39,5 | 43,0 | ||||
17 | 17 | Brito Vicente De Paulo Alencar | S50 | BRA | 2052 | 5,5 | 0,0 | 39,5 | 42,5 | 20 | -7,0 | |||
18 | 14 | Da Cunha Fabio Barbosa | BRA | 2087 | Nucleo de Xadrez Niteroi | 5,5 | 0,0 | 38,0 | 41,5 | 20 | -20,8 | |||
19 | 11 | Souza Iago Henrique Da Silva | BRA | 2105 | 5,0 | 0,0 | 46,5 | 50,0 | 20 | -7,0 | ||||
20 | 13 | Manzi Luiz Antonio Bardaro | BRA | 2098 | 5,0 | 0,0 | 42,5 | 45,5 | 20 | -17,2 |